металлическими свойствами и состоящие из двух или более
элементов, из которых хотя бы один является металлом. Их
получают охлаждением расплавленных смесей, совместным осаждением из газовой фазы, электроосаждением из растворов и расплавов, диффузионным насыщением. Свойства сплавов значительно отличаются от свойств металлов (см. табл. 9). Например, прочность на разрыв сплава меди и цинка (латуни) в три раза выше, чем у меди и в шесть раз по сравнению с цинком. Железо хорошо растворимо, а его сплав с хромом и никелем (нержавеюща сталь) – устойчив в разбавленной серной кислоте.
и алюминием (LaAl4), лантаном и никелем (LaNi5), кальцием
и цинком (CaZn10) и многими другими.
Таблица 9
Характеристики сплавов
Название сплава | Состав | Способы получения | Характерные свойства | Области применения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Стали | Fe + C (до 1,7 %) + легирующие добавки (Cr, Ni, Mo, W, Al, Mn) + металлургические примеси (Si, S, P) | Переработка чугуна мартеновским и электротермическим способами, основанными на выжигании (окислении) углерода. Мартеновским способом получают 15 % стали, электротермическим – стали, содержащие W, Mo и др. | Обладают большей твердостью по сравнению с чистым железом и имеют в своем составе до 10 различных элементов | Основной материал, применяемый в машиностроении, строительстве и во многих отраслях техники и науки |
Чугун | Fe + C (> 2 %) + + Si, Mn, P, S | Выплавка в доменных печах (93 % Fe + 4,5 % C + 0,5 – 2 % Si, 1 – 3 % Mn, 0,02 – 2 % P и до 0,08 % S) | Очень тверд и хрупок по сравнению с чистым железом | Массивные детали различных машин и сырье для получения стали |
Бронза оловянистая, свинцовая, кремниевая | Cu + Sn Cu + Al Cu + Pb Cu + Si | Сплавлением в специальных печах | Обладает высокой стойкостью к атмосферной коррозии | Части машин и художественные отливки |
Латунь | Cu + Zn | Сплавлением в специальных печах | Обладает высокой пластичностью и стойкостью к атмосферной коррозии | Приборы, детали машин, предметы домашнего обихода, находит применение в моторостроении |
Дуралюмин | Al (95 %) + Mg + + Cu + Mn | То же | По прочности равен стали, но в 3 раза легче ее | Детали в самолетостроении |
Окончание табл. 9
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Нихром | Ni + Cr + Fe + Mn | –«– | Обладает высокой жаростойкостью и большим электросопротивлением | Электрические нагревательные приборы |
Силумин | 86…88 % Al + + 12…14 % Si | –«– | Обладает хорошими литейными свойствами | Детали машин |
Манганин | Cu + Mn (11 – 14%) + Ni (2- 4%) | –«– | Обладает низким коэффициентом электрического сопротивления при 15 – 35 0С | Эталонные сопротивления в приборах высокого класса точности |
Монель-металл | Ni + Cu (23…27%)+ + Fe (2…3 %) + + Mn (1…2 %) | –«– | Отличается высокой устойчивостью в атмосферных условиях, в кислотах, не обладающих окислительными свойствами, крепких растворах щелочей, высокопрочен и пластичен | Конструкционный материал в судостроении, химической промышленности, медицине |
Ваша оценка?
